Patches exklusiv ab Branch 8.20 (8.8.20.0 RC 15 - 13.04.2017 16:30):
Patch | Zeitintensive Tabellen | Geschätze Dauer bei größerer Kunden-DB | Datum | Version |
---|---|---|---|---|
1051 | `addresses` `tariff_positions` (viele Tarifpositionen) | 2 - 3 Minuten 3 - 5 Minuten | 27.11.2019 | 8.28.12.0 |
1050 | `addresses` | 2 - 3 Minuten | 22.11.2019 | 8.28.11.0 |
1049 | - | 1 - 2 Minuten | 20.11.2019 | 8.28.10.0 |
1048 | `orders` `tariff_positions` (viele Tarifpositionen) `waypoints` | 6 - 8 Minuten 3 - 5 Minuten 10 - 15 Minuten | 14.11.2019 | 8.28.10.0 |
1047 | `waypoints` `bills` | 10 - 15 Minuten 5 - 8 Minuten | 07.11.2019 | 8.28.10.0 |
1046 | - | 1 - 2 Minuten | 31.10.2019 | 8.28.7.0 |
1045 | - | 1 - 2 Minuten | 17.10.2019 | 8.28.6.0 |
1044 | `addresses` `trips` | 2 - 3 Minuten 10 - 15 Minuten | 10.10.2019 | 8.28.5.0 |
1043 | `orders` | 6 - 8 Minuten | 26.09.2019 | 8.28.3.0 |
1042 | - | 1 - 2 Minuten | 19.09.2019 | 8.28.2.0 |
1041 | `tour_waypoints` (2 Durchläufe) | 4 - 5 Minuten | 12.09.2019 | 8.28.0.5 |
1040 | - | 1 - 2 Minuten | 30.08.2019 | 8.28.0.4 |
1039 | `addresses` | 2 - 3 Minuten | 23.08.2019 | 8.27.5 |
1038 | - | 1 - 2 Minuten | 15.08.2019 | 8.27.5 |
1037 | - | 1 - 2 Minuten | 08.08.2019 | 8.27.5 |
1036 | - | 1 - 2 Minuten | 25.07.2019 | 8.27.3 |
1035 | `opening_times` `orders` `tariff_positions` (viele Tarifpositionen) | 2 - 3 Minuten 5 Minuten 3 - 5 Minuten | 18.07.2019 | 8.27.2 |
1034 | - | 0,5 Minuten | 05.07.2019 | 8.27.0 |
1033 | `waypoints` | 10 - 15 Minuten | 28.06.2019 | 8.27.0 |
1032 | `waypoints` | 10 - 15 Minuten | 19.06.2019 | 8.27.0 |
1031 | `tariff_positions` (viele Tarifpositionen) | 3 - 5 Minuten | 19.06.2019 | 8.26.7 |
1030 | `trips` `transport_booking_state` `transport_booking_state_log` `transport_bookings` | 10 - 15 Minuten 10 - 15 Minuten 10 - 15 Minuten 4 - 5 Minuten | 12.06.2019 | 8.26.6 |
1029 | `waypoints` | 10 - 15 Minuten | 05.06.2019 | 8.26.5 |
1028 | `waypoints` | 10 - 15 Minuten | 07.05.2019 | 8.26.0 |
1027 | `accounting_positions` | 4 - 6 Minuten | 18.04.2019 | 8.26.0 |
1026 | `transport_bookings` | 0,5 Minuten | 12.04.2019 | 8.26.0 |
1025 | `address_mandator_information` | 0,5 Minuten | 14.03.2019 | 8.26.0 |
1024 | `custom_transport_booking_command` `transport_booking_state` `transport_booking_state_log` `transport_bookings` | 1 - 2 Minuten 1 - 2 Minuten 5 - 10 Minuten 1 - 2 Minuten | 28.02.2019 | 8.26.0 |
1023 | `waypoints` | 10 - 15 Minuten | 31.01.2019 | 8.24.19 |
1022 | `waypoint_cargo_contents` `status_requests` (TR02) | 4 - 5 Minuten 2 - 3 Minuten | 25.01.2019 | 8.24.19 |
1021 | `orders` `transport_bookings` (TR02 | 2 Durchläufe) `status_requests` (TR02 | 2 Durchläufe) | 5 Minuten 6 - 8 Minuten 4 - 5 Minuten | 14.12.2018 | 8.24.18 |
1020 | `billing_positions` `trip_waypoints` `waypoint_cargo_contents` | 4 - 5 Minuten 5 Minuten 4 - 5 Minuten | 07.12.2018 | 8.24.17 |
1019 | - | 0,5 Minuten | 06.12.2018 | 8.24.16 |
1018 | - | 0,5 Minuten | 23.11.2018 | 8.24.15 |
1017 | `waiting_time_positions` (viele Wartezeit-Positionen) | 1 - 2 Minuten | 21.11.2018 | 8.24.14 |
1016 | `tariff_positions` (viele Tarifpositionen) | 3 - 5 Minuten | 16.11.2018 | 8.24.14 |
1015 | - | 0,5 Minuten | 09.11.2018 | 8.24.13 |
1014 | `bills` `accounting_blocks` `orders` `route_calculations_segment_tolls` `trips` | 5 - 8 Minuten 10 Minuten 5 Minuten 3 - 4 Minuten 5 - 10 Minuten | ||
1013 | `accounting_blocks` 3 x Updates auf `accounting_blocks` | 10 Minuten 10 Minuten | ||
1012 | `transport_bookings` (TR02) `trip_waypoints` | 3 - 4 Minuten 5 Minuten | ||
1011 | `tariff_position` `waypoints` | 2 - 4 Minuten 10 - 15 Minuten | ||
1010 | `waypoint_cargo_contents` | 4 - 5 Minuten | ||
1009 | - | 0,5 Minuten | ||
1008 | - | 0,5 Minuten | ||
1007 | `billing_positions` | 4 - 5 Minuten | ||
1006 | - | 0,5 Minuten | ||
1005 | `pallet_exchange` | 4 - 5 Minuten | ||
1004 | `waypoints` `waypoint_cargo_contents` `orders` `bills` `trips` `waypoints` `orders` `trip_waypoints` `trips` | 10 - 15 Minuten 4 - 5 Minuten 5 Minuten 5 - 8 Minuten 5 - 10 Minuten 10 - 15 Minuten 5 Minuten 5 Minuten 5 - 10 Minuten | ||
1003 | `status_history` | 4 - 5 Minuten | ||
1002 | `waypoint_cargo_contents` (2 Durchläufe) `bills` (2 Durchläufe) `billing_positions` `accounting_blocks` | 8 - 10 Minuten 10 - 15 Minuten 4 - 5 Minuten 10 Minuten | ||
1001 | `accounting_blocks` (2 Durchläufe) `orders` `trips` `waypoints` `trip_waypoints` | 10 - 15 Minuten 5 Minuten 5 - 10 Minuten 10 - 15 Minuten 5 Minuten | ||
993 | `status_requests` (TR02) `no_shows` `transport_booking_state` `accounting_blocks` (2 Durchläufe) `bills` (2 Durchläufe) `incoming_payments` (2 Durchl. + 2 Update-Durchl.) | 2 - 3 Minuten 1 Minute 2 - 3 Minuten 10 - 15 Minuten 10 - 15 Minuten 2 - 3 Minuten | ||
955 | `status_request_to_transport_booking` (TR02) `waypoint_activity_resource` `waypoint_activity_conflict` (2 Durchläufe) | 2 Minuten 1 Minute 1 - 2 Minuten | ||
954 | - | 0,5 Minuten | ||
953 | `trips` | 5 - 10 Minuten | ||
952 | `tariff_position` | 2 - 4 Minuten | ||
951 | `addresses` | 1 Minute | ||
950 | `grid_postcode_range` | 1 Minute | ||
949 | `trips` (2 Durchläufe: Neue Spalten + Neue Indizes) | 10 - 15 Minuten | ||
948 | - | 0,5 Minuten | ||
947 | `waypoints` `waypoint_activity` `waypoint_time_restriction` | 10 - 15 Minuten 2 - 4 Minuten 2 - 4 Minuten | ||
946 | - | 0,5 Minuten |
Patches ab Branch 7.18:
Patch | Zeitintensive Tabellen | Geschätze Dauer bei größerer Kunden-DB am Beispiel EKB |
---|---|---|
945 | `waypoints` | 10 - 15 Minuten |
944 | `tariff_positions` (viele Tarifpositionen) `volvo_import_orders` (Aufträge über neuen Importer) `volvo_import_order_cargo_contents` (Aufträge über neuen Importer) | 2 - 4 Minuten 1 - 2 Minuten 2 - 3 Minuten |
943 | `employee_dates`, `trailer_dates`, `truck_dates` | 2 - 3 Minuten |
942 | `waypoints` `locating_history` (Ortungshistorie) | 10 - 15 Minuten 2 - 3 Minuten |
941 | `volvo_import_orders` (Aufträge über neuen Importer) | 1 - 2 Minuten |
940 | `waypoints` | 10 - 15 Minuten |
939 | `tariff_positions` (viele Tarifpositionen) `orders` | 2 - 4 Minuten 5 Minuten |
938 | `status_request_to_transport_booking` (TR02) `tariff_positions` (viele Tarifpositionen) `orders`, `trips` | 2 Minuten 2 - 4 Minuten 10 - 15 Minuten |
937 | `trip_waypoints` | 5 Minuten |
936 | - | 0,5 Minuten |
935 | `waypoints` | 10 - 15 Minuten |
934 | `orders`, `trips` | 10 - 15 Minuten |
933 | - | 0,5 Minuten |
932 | `transport_bookings` (TR02) `external_accounting_blocks` (Gutschriftenimport) | 2 Minuten 2 - 3 Minuten |
931 | `orders`, `trips`, `accounting_blocks`, `waypoints` | 25 - 30 Minuten |
930 | `status_requests` (TR02) | 2 Minuten |